歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:線性快速溫變循環(huán)試驗箱從常溫開始的應(yīng)力篩選試驗,依據(jù)MIL-STD-2164、 IEC 60068-2-14.執(zhí)行溫度循環(huán)應(yīng)力篩選試驗時,需從常溫開始進行,與傳統(tǒng)冷熱沖擊試驗極溫度循環(huán)試驗不同。
線性快速溫變循環(huán)試驗箱從常溫開始的應(yīng)力篩選試驗,依據(jù)MIL-STD-2164、 IEC 60068-2-14.執(zhí)行溫度循環(huán)應(yīng)力篩選試驗時,需從常溫開始進行,與傳統(tǒng)冷熱沖擊試驗極溫度循環(huán)試驗不同。
線性快速溫變循環(huán)試驗箱滿足電子設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)力篩選、MIL-STD-2164、 MIL-344A-4-14、 MIL-2164A-19.NABMAT-9492、GJB-1032-90、 GJB/Z34-516. IPC-9701...等試驗要求。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 溫變速率 | 內(nèi)箱尺寸 | 外箱尺寸 |
LQ-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!