歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:恒溫恒濕箱就是可程式恒溫恒濕試驗箱的簡稱,主要特點就是采用可編程控制器來控制整臺設(shè)備的操作功能。柳沁公司生產(chǎn)的可程式恒溫恒濕箱是采用韓國TEMI880溫濕度可編程控制器作為主要控制系統(tǒng),本控制器采用計算機(jī)技術(shù)對試驗箱溫度、濕度進(jìn)行測量和控制,并可以與可程式恒溫恒濕箱配套使用
恒溫恒濕試驗箱,都是用于工業(yè)產(chǎn)品做試驗、實驗或者測試用,常用于航天太空、國防工業(yè)、自動車部品、塑化工業(yè)、光纖、精密電感、晶體、PCB、LED、LCD電子零組件、食品業(yè)、制藥工業(yè)、半導(dǎo)體電腦周邊組件及各相關(guān)產(chǎn)品之研發(fā)、品質(zhì)管理工程之測試規(guī)范。
本設(shè)備常用于測試和試驗確定電工、電子、電器及其它工業(yè)產(chǎn)品、材料進(jìn)行恒溫、恒濕、高低溫交變濕熱或恒定濕熱試驗各種樣品在人為的溫度環(huán)境下使用、擺設(shè)、貯存的參數(shù)及性能。適合LED、光電、電器、通訊、電子、儀表、化學(xué)、車輛、塑膠制品、金屬、建材、醫(yī)療、食品、航天等制品檢測質(zhì)量或研發(fā)之用。
恒溫恒濕試驗箱的技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | LQ-GD-80系列 | LQ-GD-100系列 | LQ-GD-200系列 | LQ-GD-500系列 | LQ-GD-800系列 | LQ-GD-1000系列 | |
內(nèi)容積 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | |||||
溫度范圍 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)型材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 聚胺脂發(fā)泡 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控制系 統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 |
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | |
制冷方式 | 機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷/機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |
制冷機(jī) | 法國“泰康"全封閉壓縮機(jī)組或德國“谷輪"半封閉壓縮機(jī)組 | |
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 | |
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
下一篇:LQ-UV紫外線uv老化試驗箱
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!