歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:兩箱式三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱廠家選擇東莞市柳沁檢測儀器有限公司規(guī)模大,產(chǎn)量大、銷量也大。生產(chǎn)高低溫沖擊試驗(yàn)箱的人員基本上平均有10年以上的工作經(jīng)驗(yàn),并擁有一批先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,其中主要包含:折彎機(jī)、剪板機(jī)、 剪角機(jī)、電鉆、自動(dòng)沖床、減角機(jī),噴涂老化房、設(shè)備成型后擁有一批高科技人才從焊接、組裝、制冷安裝、電路安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié),出廠具備出廠檢驗(yàn)書,檢測設(shè)備先進(jìn)工具,九點(diǎn)檢測儀器等相關(guān)設(shè)備。
兩箱式三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱是每個(gè)想購買高低溫沖擊試驗(yàn)箱的顧客都迫不及待想知道的。因?yàn)槊總€(gè)廠家投入的成本不一樣,所以造就不同品牌不同型號(hào)及不同配置的高低溫沖擊試驗(yàn)箱均價(jià)格不一。所以大家購買此設(shè)備也跟其它設(shè)備一樣首先拿各家價(jià)格做一下對比再根據(jù)預(yù)算成本來一一做篩選。今天柳沁科技溫馨提示大家,價(jià)格固然重要,但設(shè)備質(zhì)量與供應(yīng)商也同樣重要。希望大家慎重綜合考慮再做決定購買。以免因?yàn)閮?yōu)惠的價(jià)格買了貶值的設(shè)備回去也是得不償失。
兩箱式三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱的標(biāo)準(zhǔn)選型表如下:
型 號(hào) | LQ-TS再加以下容積與溫度范圍組成型號(hào)) | |||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | ||
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC),以P.I.D.方式控制SSR | |||||||
溫 度 范 圍 | 高度室 | 60℃~200℃ | ||||||
預(yù)熱時(shí)間 | 約20分鐘 | |||||||
低溫室 | A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃ | |||||||
預(yù)熱時(shí)間 | A:20℃~-55℃約60分鐘 B:20℃~-70℃約75分鐘 C:20℃~-80℃約90分鐘 | |||||||
試驗(yàn)室 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||||||
恢復(fù)時(shí)間 | 高溫暴露30分鐘 | |||||||
低溫暴露30分鐘 | ||||||||
5分鐘以內(nèi) | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
內(nèi)箱尺寸(W×H×Dcm) | 36×35×40 | 45×40×40 | 50×45×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×60 | 80×80×75 | |
外箱尺寸(W×H×Dcm) | 150×171×177 | 165×180×173 | 170×180×173 | 180×180×200 | 190×190×197 | 200×215×250 | 200×226×254 | |
試驗(yàn)重量(Kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板 | |||||||
外箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | |||||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式(可選擇水冷式) | |||||||
單段/復(fù)疊式,半密式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404a+R23) | ||||||||
控制器 | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燥保護(hù)器、干熱保護(hù) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!