歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800產品介紹:
中型快速溫度變化試驗箱是一臺可以快速做高溫、低溫、高低溫循環(huán)交變試驗的箱子,它最快的速度可以每分種升降溫20℃,當然也可以根據顧客的要求選擇非標設計定制出符合國標參數的箱子。非標定制升降溫速度可選擇線性或者非線性2℃/min、3℃/min、4℃/min、5℃/min、6℃/min、7℃/min、8℃/min、9℃/min、10℃/min、15℃/min至20℃/min范圍內可選。尺寸大小可以在廠家提供的6個標準范圍內選擇,也可以把自己要求的寬、高、深(內尺寸)提供給廠家定制。
快速溫度循環(huán)試驗箱是樣品在人工設計*極低的溫度強度極限下,柳沁廠家運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內進行循環(huán)交變時,樣品產生交替的膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應力,使樣品中產生熱應力和應變,通過加速溫變應力來使?jié)摯嬗跇悠返蔫Υ酶‖F[潛在樣品零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該樣品在使用過程中,受到環(huán)境應力的考驗時而導致失效或者故障,造成不必要的重大損失,對于提高樣品出貨質量與降低故障返修次數有著明顯的效果,另外快速溫度變化本身是一種制程階段的過程,而不是一種可靠度試驗,所以快速溫度循環(huán)試驗箱是100%對產品進行的程序測試的選擇。。。
中型快速溫度變化試驗箱的技術參數:
柳沁科技型號 | LQ-KS-80 | LQ-KS-150 | LQ-KS-225 | LQ-KS-408 | LQ-KS-800 | LQ-KS-1000 | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#優(yōu)質不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
致力于成為更好的解決方案供應商!